Estrategia de las 11 Cajas
Protege y diversifica tu dinero con el método Icebox.
Checklist de compras
| Producto | Comprado | No comprado | Precio |
|---|---|---|---|
| Reserva Oro | ✔️ | — | 15 USD |
| Educación | — | ❌ | 15 USD |
| Innovación | ✔️ | — | 15 USD |
| Total Portafolio | 45 USD (≈ $71.100 ARS) | ||
Protege y diversifica tu dinero con el método Icebox.
| Producto | Comprado | No comprado | Precio |
|---|---|---|---|
| Reserva Oro | ✔️ | — | 15 USD |
| Educación | — | ❌ | 15 USD |
| Innovación | ✔️ | — | 15 USD |
| Total Portafolio | 45 USD (≈ $71.100 ARS) | ||
Deja una respuesta